Ek bilgi
Nominal Gerilim | : 230V AC ( ±% 20 ) |
---|---|
Frekans | : 50 Hz (±% 5) |
Giriş Gücü | : 4200VA |
Güç Faktörü | : > 0.8 |
Çıkış Gerilimi | : 122 V DC |
Ayarlanabilir Gerilim | : 99-132V DC (1V Adımlarla) |
Çıkış Akımı | : 25A |
Ayarlanabilir Çıkış Akımı | : 1-25 A |
Çıkış Gücü | : 3050W (maks) |
Güç Kontrol Teknolojisi | : İzolasyon Trafolu Tristör Kontrollü Doğrultucu |
Verim | : ˃ % 75 |
Soğutma | : Fan Kontrollü (ayarlanabilir sıcaklık sensörü) ve Aşırı Sıcaklık koruması |
Çalışma Sıcaklığı | : -20 ile + 55 C |
Alarm Kontakları | : 15 Adet NO/NC Kuru Kontak |
İzolasyon | : 2kV/1 dk.(Giriş-Çıkış, Giriş-Gövde, Çıkış-Gövde) |
Standartlar | : IEC 60146 (Tip Testi) IEC 62040 (EMC) |
Kalite Belgeleri | : ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015 OHSAS 18001 : 2007 |
Akü gurubu | : 120Ahr |
Ana Ekranda İzlenebilen Parametreler | : Giriş Gerilimi ve Akımı, Frekans, Çıkış Gerilimi ve Akımı, Akü Şarj Gerilimi ve Akımı, Sıcaklık, Akü Doluluk yüzde Oranı, Saat ve Tarih, DC Artı ve Eksi Kaçak, Aşırı Sıcaklık, Aşırı Yük |
Menülerde Ayarlanabilen Parametreler | : AC Düşük ve Yüksek Gerilim Alarmı, DC Düşük ve Yüksek Gerilim Alarmı, Akü Derin Deşarj Koruma Gerilimi, Sıcaklık Alarmı,Fan Devreye Alma ve Çıkma Sıcaklık Alarmı, Akü Bakım Saat ve tarih |
Hata Kontak Çıkışları (scada çıkışları) | : Ortak Çıkış, Akü Seviyesi 1, Akü Seviyesi 2, Akü Seviyesi 3,Artı Kaçak,Eksi Kaçak, AC Kesik, Yedak Çıkış, Isı Yüksek,DC Kaçak, Akü Hata, DC Düşük, DC Yüksek, AC Düşük. AC Yüksek |
Ağırlık / KG | 403 Kg |
En - Boy - Derinlik | 50x156x73 cm |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.