Ek bilgi
Güç | : 2 KVA / 2000 kW |
---|---|
Giriş Sistemi | : L+N+PE |
Nominal Gerilim | : 208/220/230/240 VAC |
Gerilim Aralığı | : 110 VAC ~ 300 VAC – 100 VAC ~ 176 VAC – 280 ~ 300 VAC (Sınırlı Güç) |
Frekans | : 50/60 + 6 Hz (Varsayılan), ± 10 Hz (Ayarlanabilir) |
Giriş Güç Faktörü | :0,99 |
Çıkış Sistemi | : L+N+PE |
Çıkış Güç Faktörü | : 1.0 |
Gerilim | : 208/220/230/240 VAC |
Dalga Formu | : Tam Sinüs Formu |
Harmonik Bozunum | : ≤ 3% (0~100% Doğrusal Yük) ≤ 5% (0~100% Doğrusal Olmayan Yük) |
Frekans (Akü Modu) | : 50 Hz / 60 Hz ±0.05% Hz |
İnvertör Aşırı Yük Yeteneği Normal Mod 25 °C) | : Akü Modu |
Akü Kapasitesi | : 48 VDC / 4*7Ah |
Şarj Akımı | : 1A(Varsayılan) 1-5A Ayarlanabilir. |
RS-232 | : Support: Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/Linux/Unix and MAC |
USB | : Windows Ailesi ve MAC |
Akıllı Slot (Opsiyonel) | : SNMP / AS400 Röle Kartı / RS 485 |
Çalışma Sıcaklığı | : 0~40°C |
Bağıl Nem Oranı | : 20%~95% (Yoğunlaşmayan) |
Depolama Sıcaklığı | : -15~60°C |
Rakım | : Yükseklik 1000 m'yi geçmemeli, 1000 m'nin üzerinde, 4000 m'ye kadar (Maks.) Değer Kaybı, (Referans IEC 62040) |
Gürültü Seviyesi | : ≤50db |
Boyut(mm) W*D*H | : 395*144*225 |
Net Ağırlık(kg) | : 17 kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.