Ek bilgi
Güç | : 10 kVA / 10000 kW |
---|---|
Giriş Sistemi | : L+N+PE |
Nominal Gerilim | : 208/220/230/240 VAC |
Gerilim Aralığı | : 110 VAC ~ 300 VAC – 100 VAC ~ 176 VAC – 280 ~ 300 VAC (Sınırlı Güç) |
Giriş Güç Faktörü | : 0,99 |
Çıkış Sistemi | : L+N+PE |
Çıkış Güç Faktörü | : 1.0 |
Gerilim | : 208/220/230/240 VAC |
Dalga Formu | : Tam Sinüs Formu |
Harmonik Bozunum | : ≤ 3% (0~100% Doğrusal Yük) ≤ 5% (0~100% Doğrusal Olmayan Yük) |
Frekans (Akü Modu) | : 50 Hz /60 Hz ±0.05% Hz |
İnvertör Aşırı Yük Yeteneği Normal Mod 25 °C) | : Akü Modu |
Akü Kapasitesi | : 192 VDC / 16*9Ah |
Şarj Akımı | : 1A(Varsayılan) 1-12A Ayarlanabilir (Opsiyonel) |
Adet-Volt-Kapasite | : 16x12Vx9AH (12, 18, 20 Adet Opsiyonel) |
Şarj Süresi | : 8 saatte Pil Kapasitesi (Standart Tip) |
RS-232 | : Support: Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/Linux/Unix and MAC |
USB | : Windows Ailesi ve MAC |
Akıllı Slot (Opsiyonel) | : SNMP / AS400 Röle Kartı / RS 485 |
Çalışma Sıcaklığı | : 0~40°C |
Bağıl Nem Oranı | : 20%~95% (Yoğunlaşmayan) |
Depolama Sıcaklığı | : 15~60°C (Akü: 0~40°C) |
Rakım | : Yükseklik 1000 m'yi geçmemeli, 1000 m'nin üzerinde, 4000 m'ye kadar (Maks.) Değer Kaybı, (Referans IEC 62040) |
Gürültü Seviyesi | : ≤50db |
Boyut(mm) W*D*H | : 190*421*318 |
Net Ağırlık(kg) | : 55 kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.